|
| Anschlusswert in Watt | 380 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| Energieeffizienzindex | 50 |
| Energieverbrauch 365 Tage in kWh | 621 |
| EPREL-Registriernummer | 1320199 |
| Hersteller | keine Angabe |
| Herstellerbezeichnung | KBS 702 U CHR |
| Kältemittelsorte / GWP | R 600a (Isobutan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 4 bis max. +30°C und 55% RH |
| Nutzinhalt Kühlung gesamt | 392 |
| Nutzinhalt Tiefkühlung gesamt | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |