Cool-Line Panorama Kühlinsel
|
| Anschlusswert in Watt | 440 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | E_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 55,10 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1360 |
| EPREL-Registriernummer | 1385818 |
| Hersteller | Mondial |
| Herstellerbezeichnung | SKA P 100 LED R290 |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M1 ( -1°C bis +5°C ) / L1 ( -15°C bis -18°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
Cool-Line Impuls Kühlinsel SKA 100 LED
- Breite = 1000mm, Tiefe = 960mm, Höhe = 953mm
- Umluftkühlung, von +2°C bis +4°C
- für Mopro oder Wurstwaren
- aussen weiß / schwarz
- automatische Abtauung + Tauwasserverdunstung
- 4 Rollen, Kältemittel R290
- steckerfertig
2.553,31 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.145,64 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3 - 4 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 270 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | F_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 74,8 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 2372 |
| EPREL-Registriernummer | 1745569 |
| Hersteller | Zoin |
| Herstellerbezeichnung | |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
Cool-Line Impuls Kühlinsel Flatey 1290 mit Schiebescheiben
- Breite = 1290mm, Tiefe = 920mm, Höhe = 880mm
- Umluftkühlung, von +2°C bis +6°C
- für Mopro oder Wurstwaren
- aussen schwarz
- automatische Abtauung + Tauwasserverdunstung
- 4 Rollen, Plexiglas Schiebescheiben
- Kältemittel R290
- steckerfertig
Auch als Restposten oder 2.Hand Artikel erhältlich!
2.792,25 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.346,43 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 500 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 4,4 |
| Energieeffizienzklasse | E_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 53,0 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1607 |
| EPREL-Registriernummer | 1385818 |
| Hersteller | Mondial |
| Herstellerbezeichnung | SKA P 150 LED R290 |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M1 ( -1°C bis +5°C ) / L1 ( -15°C bis -18°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
Cool-Line Impuls Kühlinsel SKA 150 LED
- Breite = 1500mm, Tiefe = 960mm, Höhe = 953mm
- Umluftkühlung, von +2°C bis +4°C
- für Mopro oder Wurstwaren
- aussen weiß / schwarz
- automatische Abtauung + Tauwasserverdunstung
- 4 Rollen, Kältemittel R290
- steckerfertig
2.968,86 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.494,84 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3 - 4 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 315 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | F_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 79,7 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 2756 |
| EPREL-Registriernummer | 1745578 |
| Hersteller | Zoin |
| Herstellerbezeichnung | |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
3.206,65 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.694,66 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3 - 4 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot