Nordcap Kühlwanne BAKERY H38 - Umluftkühlung
|
| Anschlusswert in Watt | 151 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 2,0 |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 31,7853 |
| Energieverbrauch in KWh / 365 Tage | 730 |
| EPREL-Registriernummer | 1939143 |
| Hersteller | AKE |
| Herstellerbezeichnung | EU254950 |
| Kältemittelsorte / GWP | R290 (Propan) |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
Nordcap Einbau-Kühlwanne BAKERY H 1,5-38-E R290
- Breite = 680mm, Tiefe = 760mm, Höhe = 646mm/li>
- Umluftkühlung, Temperaturbereich: -1 °C bis +7 °C
- für 1,5 x EN 600 x 400 mm bis 180 mm Stapelgrenze
- elektronische Steuerung separat montierbar
- automatische Abtauung
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- steckerfertig, natürliches Kältemittel R290
4.934,63 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.146,75 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3 - 4 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 222 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 2,29 |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 33,46 |
| Energieverbrauch in KWh / 365 Tage | 837 |
| EPREL-Registriernummer | EU254951 |
| Hersteller | AKE |
| Herstellerbezeichnung | |
| Kältemittelsorte / GWP | R290 (Propan) |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
Nordcap Einbau-Kühlwanne BAKERY H 2-38-E R290
- Breite = 880mm, Tiefe = 760mm, Höhe = 646mm
- Umluftkühlung, von -1°C bis +7°C
- für 2 x EN 600x400mm bis 180mm Stapelgrenze
- elektronische Regelung separat montierbar
- automatische Abtauung
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- steckerfertig
- Ausstellfläche 0,72 m²
5.726,48 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.812,17 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3 - 4 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 220 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 3,77 |
| Energieeffizienzklasse | D_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 47,25 |
| Energieverbrauch in KWh / 365 Tage | 1376 |
| EPREL-Registriernummer | 1939145 |
| Hersteller | AKE |
| Herstellerbezeichnung | EU254952 |
| Kältemittelsorte / GWP | R290 (Propan) |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
Nordcap Einbau-Kühlwanne BAKERY H 3-38-E R290
- Breite = 1285mm, Tiefe = 760mm, Höhe = 646mm
- Umluftkühlung, von -1°C bis +7°C
- für 3 x EN 600x400mm bis 180mm Stapelgrenze
- elektronische Regelung separat montierbar
- automatische Abtauung
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- steckerfertig
6.582,97 EUR inkl. 19 % MwSt.
5.531,91 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3 - 4 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 289 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 4,37 |
| Energieeffizienzklasse | D_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 48,02 |
| Energieverbrauch in KWh / 365 Tage | 1596,65 |
| EPREL-Registriernummer | 1939146 |
| Hersteller | AKE |
| Herstellerbezeichnung | EU254953 |
| Kältemittelsorte / GWP | R290 (Propan) |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
Nordcap Einbau-Kühlwanne BAKERY H 4-38-E R290
- Breite = 1690mm, Tiefe = 760mm, Höhe = 691mm
- Umluftkühlung, von -1°C bis +7°C
- für 4 x EN 600x400mm bis 180mm Stapelgrenze
- elektronische Regelung separat montierbar
- automatische Abtauung
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- steckerfertig
7.297,48 EUR inkl. 19 % MwSt.
6.132,34 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3 - 4 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 470 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 6,16 |
| Energieeffizienzklasse | E_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | keine Angabe |
| Energieeffizienzindex in % | 60,21 |
| Energieverbrauch in KWh / 365 Tage | 2248 |
| EPREL-Registriernummer | 1939147 |
| Hersteller | AKE |
| Herstellerbezeichnung | |
| Kältemittelsorte / GWP | R290 (Propan) |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
Nordcap Einbau-Kühlwanne BAKERY H 5-38-E
- Breite = 2095mm, Tiefe = 760mm, Höhe = 691mm
- Umluftkühlung, von -1°C bis +7°C
- für 5 x EN 600x400mm bis 180mm Stapelgrenze
- elektronische Regelung separat montierbar
- automatische Abtauung
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- steckerfertig
8.280,95 EUR inkl. 19 % MwSt.
6.958,78 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3 - 4 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot