| Gram BioLine Laborkühlschränke / Labortiefkühlschränke) Modell und Zubehör Übersicht | |||||
| * - Standard | o - optional | ||||
| BioPlus | BioMidi | BioCompact II | BIoCompact | BioBasic | |
| Gewährleistung | |||||
| 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 24 Monate | |
| 24h-Prüfbericht | |||||
| * | * | * | * | ||
| Temperaturbereich | |||||
| Kühler | |||||
| +2/+15°C | * | ||||
| +2/+20°C | * | * | * | ||
| -2/+20°C | * | ||||
| +2/+6°C | |||||
| Tiefkühler | |||||
| -25/-5°C | * | * | * | * | * |
| -35/-5°C | * | ||||
| -40/-5°C | * | ||||
| Materialien Außen / Innen | |||||
| Weiß / Edelstahl | * | ||||
| Edelstahl / Edelstahl | * | * | |||
| Weiß / Aluminium & Edelstahl | * | ||||
| Aluminium & Edelstahl / Aluminium & Edelstahl | * | ||||
| Weiß / ABS | * | * | * | ||
| Edelstahl / ABS | * | * | |||
| Technische Daten | |||||
| Steuerung | GRAM MPC (veränderbare Parameter) | GRAM MPC (veränderbare Parameter) | GRAM MPC (veränderbare Parameter) | GRAM MPC (veränderbare Parameter) | BioBasic-Steuerung (Parameter nicht veränderbar) |
|
BioLine Luftverteilungs- system |
* | * | * | * | * |
| Trockenkühlung | * (nur ER) | ||||
| Smart Defrost | * | * | * | * | * |
| Tauwasserschale | * (nur RF +EF) | * (nur RF + EF) | * | ||
|
Autom. Wieder- verdunstung des Tauwassers |
* | * | * | * | * |
| Abtauung, einstellbar | * | * | * | * | |
|
Kältesicherheits- system mit zwei Kältekreisläufen |
o (nur W, 1270 und 1400) | ||||
| Potentilafreier Kontakt | * | * | * | * | * |
| Relais zum Schutz vor Minustemp. | o (nur ER) | o (nur RR) | o (nur RR) | o (nur RR) | |
| E-Fühler | * | * | * | ||
|
Kreisblatt Temperatur- schreiber |
o | o | o (nur 610) | ||
|
Akustischer und optischer Alarm für obere und untere Temperatur- begrenzungen |
* | * | * | * | |
| Akustischer und optischer Alarm für offene Tür | * | * | * | * | * |
| Frei einstellbare Alarmparameter | * | * | * | * | |
| Alarm Aufzeichnung | * | * | * | * | |
| Obere / untere Temperatur | * | * | * | * | |
|
Kalibriermögllich- keit der Temperaturfühler |
* | * | * | * | |
| Service Programme | * | * | * | * | |
| Messeinheit °C | * | * | * | * | * |
| Messeinheit °F | * | * | * | ||
| 230V 50Hz | * | * | * | * | * |
| 230V 60Hz | * (ER mit HFC) | * (RR & ER mit HFC) | |||
| o (RF & EF mit HFC) | o (RF & EF mit HFC) | o (nur HFC) | o (nur HFC) | ||
| Außenausstattung | |||||
| Massivtür | * | * | * | * | * |
| Glastür | o (nur ER) | o (nur RR, ER) | |||
| Glastür mit LED Beleuchtung | o (nur RR) | o (nur RR) | |||
| Fußpedal zur Öffnung der Tür | * | ||||
| Selbstschließende Tür | * | * | ab 2014 enthalten | ||
| Füße / Rollen / Sockelauftsellung | * | * | * | Modellabhängig | |
| o bei 210 | o bei 210 | ||||
| Lenkrollen, 360° | o | o | o | ||
| Wandbeschlag | o (nur 210 & 410) | o (nur 210 & 410) | |||
| Turschloß | * | * | * | * | * |
| LED Anzeige | * | * | * | * | * |
| Optische und akustische Alarmanzeige | * | * | * | * | |
| Halogenbeleucht. | * | * | |||
| Innenausstattung | |||||
| Drahtroste, kunststoffbesch. | o (nicht EF oder bei Option mit Innentüren) | o (nicht EF oder bei Option mit Innentüren) | o | o | * |
| Drahtroste, Edelstahl | o | o | o | o | nur auf Anfrage und als separater Versand |
| Edelstahlböden, gelocht | o | o | o | o | nur auf Anfrage und als separater Versand |
| Drahtschubladen mit Längseinteilung | o (nur 210 und 410) | o (nur 210 und 410) | |||
| Drahtkorb | o | o | nur auf Anfrage und als separater Versand | ||
|
Aluminium- schubladen mit Inneneinteilung |
o (nur ER) | o (nur RR) | o (nur RR) | o (nur RR) | nur auf Anfrage und als separater Versand |
|
Aluminium- schubladen mit Längseinteilung |
o (nur RF 210 und 410) | o (nur RF) | nur auf Anfrage und als separater Versand | ||
|
Edelstahl- schubladen (30kg) |
o | o | o (nur 610) | ||
|
Edelstahl- schubladen mit Glasfront (30kg) |
o | o | o (nur 610) | ||
|
Edelstahl- schubladen (40kg) |
o | o | o (nur 610) | ||
|
Edelstahl- schubladen mit Glasfront (40kg) |
o | o | o (nur 610) | ||
| BioLine Edelstahleinteiler | o | o | o (nur 610) | ||
| Innentüren | * bei EF | * bei EF | |||
| o | o | ||||
| Referenzgefäß | o | o | o | o | |