|
| Anschlusswert in Watt | 356 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 4,5 |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2016) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 25,7 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1643 |
| EPREL-Registriernummer | 494656 |
| Hersteller | Arcaboa |
| Herstellerbezeichnung | 900 CHV/V R |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 ( UT max = 25°C, RH max = 60% ) |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | |
| Temperaturklasse | |
| Spannung in Volt | 230 |