|
| Anschlusswert in Watt | 1072 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 9.16 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 24.7 |
| Energieverbrauch 365 Tage in kWh | 3344 |
| EPREL-Registriernummer | 1145125 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | MTF250 VS |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 4 bis max. +30°C und 55% RH |
| Nutzinhalt Kühlung gesamt | |
| Nutzinhalt Tiefkühlung gesamt | 650 |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |