|
| Anschlusswert in Watt | 740 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 9.21 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| Energieeffizienzindex | 74.3 |
| Energieverbrauch 365 Tage in kWh | 3362 |
| EPREL-Registriernummer | 101505 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | RF1010 |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 4 bis max. +30°C und 55% RH |
| Nutzinhalt Kühlung gesamt | |
| Nutzinhalt Tiefkühlung gesamt | 900 |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |