|
| Anschlusswert in Watt | 220 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 0.48 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 167 |
| Energieverbrauch 365 Tage in kWh | 175 |
| EPREL-Registriernummer | 734371 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | TFW400-2S |
| Kältemittelsorte / GWP | R 600a (Isobutan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 4 bis max. +30°C und 55% RH |
| Nutzinhalt Kühlung gesamt | |
| Nutzinhalt Tiefkühlung gesamt | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |