|
| Anschlusswert in Watt | 360 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 3,28 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 43,1 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1199 |
| EPREL-Registriernummer | 2697187 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | CF701 SL |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse B (ehemals Klimaklasse 7 ( UT max = 35°C, RH max = 75% )) |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | 600 |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |