|
| Anschlusswert in Watt | 265 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 2.27 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 43.9 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 828.55 |
| EPREL-Registriernummer | 2579780 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | NIC502SC-SO |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 5 ( UT max = 40°C, RH max = 40% ) |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | 338 |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |