Wiha Kühlvitrine Snack Counter
|
| Anschlusswert in Watt | 920 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | F_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 73,6 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 4838 |
| EPREL-Registriernummer | |
| Hersteller | Wiha |
| Herstellerbezeichnung | |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 oder R454C / 148 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
9.514,05 EUR inkl. inkl. 19 % MwSt.
7.995,00 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3 - 4 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 420 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 30 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3140 |
| EPREL-Registriernummer | |
| Hersteller | Wiha |
| Herstellerbezeichnung | |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 oder R454C / 148 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
Wiha Kühlvitrine Snack-Counter ECO 710 E BE 4 eckig
- Breite =1400mm, Tiefe =703mm, Höhe = 906mm
- Umluftkühlung, ca. 5°C
- 2 Schiebetüren bedienerseitig
- Eckiger Glasaufbau, 4 x GN 1/1
- LED-Beleuchtung
- 2 Zwischenablage, Glasaufbau = 710mm
- steckerfertig, automatische Abtauung
9.905,56 EUR inkl. inkl. 19 % MwSt.
8.324,00 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 580 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 7,5 |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 28,5 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3459 |
| EPREL-Registriernummer | |
| Hersteller | Wiha |
| Herstellerbezeichnung | |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 oder R454C / 148 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
Wiha Kühlvitrine Snack-Counter ECO 710 E BE 5 eckig
- Breite =1725mm, Tiefe =703mm, Höhe = 906mm
- Umluftkühlung, ca. 5°C
- 2 Schiebetüren bedienerseitig
- Eckiger Glasaufbau, 5 x GN 1/1
- LED-Beleuchtung
- 2 Zwischenablage, Glasaufbau = 710mm
- steckerfertig, automatische Abtauung
10.062,64 EUR inkl. inkl. 19 % MwSt.
8.456,00 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 1190 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | F_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 75,4 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 5869 |
| EPREL-Registriernummer | |
| Hersteller | Wiha |
| Herstellerbezeichnung | |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 oder R454C / 148 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
11.056,29 EUR inkl. inkl. 19 % MwSt.
9.291,00 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3 - 4 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 1300 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | F_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 74,8 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 7053 |
| EPREL-Registriernummer | |
| Hersteller | Wiha |
| Herstellerbezeichnung | |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 oder R454C / 148 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
13.281,59 EUR inkl. inkl. 19 % MwSt.
11.161,00 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3 - 4 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot