|
| Anschlusswert in Watt | 245 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 3,02 |
| Energieeffizienzklasse | D_(EU-2019-2016) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 43,9 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1167 |
| EPREL-Registriernummer | 544456 |
| Hersteller | Elcold |
| Herstellerbezeichnung | EL71 |
| Kältemittelsorte / GWP | R 600a (Isobutan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse B (ehemals Klimaklasse 7 ( UT max = 35°C, RH max = 75% )) |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | 564 |
| Temperaturklasse | |
| Spannung in Volt | 230 |