|
| Anschlusswert in Watt | 337 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| Energieeffizienzindex | 48,00 |
| Energieverbrauch 365 Tage in kWh | 844 |
| EPREL-Registriernummer | 2229317 |
| Hersteller | Samaref |
| Herstellerbezeichnung | DL 1000 P TN |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 5 bis max. +40°C und 40% RH |
| Nutzinhalt Kühlung gesamt | 690 |
| Nutzinhalt Tiefkühlung gesamt | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |