|
| Anschlusswert in Watt | 470 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| Energieeffizienzindex | 99 |
| Energieverbrauch 365 Tage in kWh | 1733 |
| EPREL-Registriernummer | 1549761 |
| Hersteller | Friulinox |
| Herstellerbezeichnung | BN20SC250235 |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 5 bis max. +40°C und 40% RH |
| Nutzinhalt Kühlung gesamt | 1085 |
| Nutzinhalt Tiefkühlung gesamt | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |