Wandkühlregal mit einer Breite bis 1500mm
|
| Anschlusswert in Watt | 817 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | B_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 19,1 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 2128 |
| EPREL-Registriernummer | 1455992 |
| Hersteller | Igloo |
| Herstellerbezeichnung | VARIANT 70 L 1.25 DU |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M1 ( -1°C bis +5°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
KBS Wandkühlregal Variant 132 mit Drehtüren
- Breite= 1320mm, Tiefe= 720mm, Höhe= 1990mm
- Umluftkühlung, von +2°C bis +10°C
- 4 höhen- und neigungsverstellbare Böden
- LED-Innenbeleuchtung
- Ausführung mit 2 Drehtüren
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung
- steckerfertig
5.783,04 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.859,70 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 6 - 12 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 590 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 9,47 |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 22,8 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3460 |
| EPREL-Registriernummer | 1241901 |
| Hersteller | Isa |
| Herstellerbezeichnung | SLIM_NVIL_GD_IyAl8vA |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M1 ( -1°C bis +5°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
Nordcap-ISA Wandkühlregal Slim GD-100
- Breite = 986mm, Tiefe = 645mm, Höhe = 2050mm
- Umluftkühlung, von 0°C bis +2°C
- 5 verstellbare Regalböden
- automatische Abtauung
- mit Glasdrehtüren, LED-Beleuchtung
- steckerfertig, autom. Abtauung
5.795,74 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.870,37 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3 - 4 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 608 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | B_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 19,1 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1862 |
| EPREL-Registriernummer | 1455974 |
| Hersteller | Igloo |
| Herstellerbezeichnung | VARIANT 70 L 1.0 DP |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M1 ( -1°C bis +5°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
KBS Wandkühlregal Variant 107 Black Line mit Glasschiebetüren
- Breite= 1070mm, Tiefe= 720mm, Höhe= 1990mm
- Umluftkühlung, von +2°C bis +10°C
- 4 neigungsverstellbare Böden mit LED
- LED-Innenbeleuchtung
- Ausführung mit 2 Schiebetüren
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung
- steckerfertig, außen und innen schwarz lackiert
5.821,13 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.891,71 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 795 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 3,04 |
| Energieeffizienzklasse | B_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 11,5 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1110 |
| EPREL-Registriernummer | 2651520 |
| Hersteller | Tefcold |
| Herstellerbezeichnung | MDCB937HB |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |
Tefcold Supermarkt Kühlregal MDCB937HB
- Breite = 1017mm, Tiefe = 1005mm, Höhe = 2100mm
- drehzahlgeregelter Verdichter
- von -1°C bis +5°C, Temperaturklasse 3M1
- aussen und innen schwarz (RAL 9005)
- 2 Glastüren, LED-Innenbeleuchtung
- Volumen 921 Liter Brutto, 5 Roste inkl.
- Bluetooth- und NFC-Steuerung, 59 dB(A)
- natürliches Kältemittel R290
- steckerfertig, automatische Abtauung
5.821,13 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.891,71 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 7-14 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 608 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | B_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 19,1 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1862 |
| EPREL-Registriernummer | 1455987 |
| Hersteller | Igloo |
| Herstellerbezeichnung | VARIANT 70 L 1.0 DU |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M1 ( -1°C bis +5°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
KBS Wandkühlregal Variant 107 Black Line mit Drehtüren
- Breite= 1070mm, Tiefe= 720mm, Höhe= 1990mm
- Umluftkühlung, von +2°C bis +10°C
- 4 neigungsverstellbare Böden mit LED
- LED-Innenbeleuchtung
- Ausführung mit 2 Drehtüren
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung
- steckerfertig, außen und innen schwarz lackiert
5.866,15 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.929,54 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 178 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 3.66 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 12 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1336 |
| EPREL-Registriernummer | 1970634 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | Galaxy+ GP14FGD Black |
| Kältemittelsorte / GWP | R290 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
5.871,92 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.934,39 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 7-14 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
Nordcap Mopro-Kühlregal ETHOS S 700-1250 M2
- Breite = 1310mm, Tiefe = 700mm, Höhe = 2000mm
- Umluftkühlung, von +3°C bis +5°C
- 4 verstellbare Regalböden, Preisschiene je Boden
- LED-Beleuchtung
- automatische Abtauung, autom. Abtauung
- steckerfertig, Kältemittel R452A
5.931,95 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.984,83 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: nicht mehr lieferbar
Artikel nicht lieferbar
|
| Anschlusswert in Watt | 1210 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 13,59 |
| Energieeffizienzklasse | E_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 56,9 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 4960 |
| EPREL-Registriernummer | 533592 |
| Hersteller | Fogal |
| Herstellerbezeichnung | ALASKA 120 635 I R290 O B 3M2 |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
Nordcap Kühlregal Alaska 120 Slim Energy Black
- Breite = 1250mm, Tiefe = 635mm, Höhe = 1950mm
- Umluftkühlung, von +3°C bis +5°C
- 4 verstellbare Regalböden, Preisschiene je Boden
- aussen und innen schwarz, LED-Beleuchtung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- steckerfertig
5.964,27 EUR inkl. 19 % MwSt.
5.011,99 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 902 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 34,9 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 2993 |
| EPREL-Registriernummer | |
| Hersteller | Igloo |
| Herstellerbezeichnung | |
| Kältemittelsorte / GWP | R 449A / 1397 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M1 ( -1°C bis +5°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
KBS Kühlregal BALI Pro 132 Black Line mit Drehtüren
- Breite= 1330mm, Tiefe= 730mm, Höhe= 2020mm
- Umluftkühlung, von +2°C bis +8°C
- 4 neigungsverstellbare Böden
- LED-Innenbeleuchtung, Displaybeleuchtung
- 2 Glasdrehtüren
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung
- steckerfertig
6.046,22 EUR inkl. 19 % MwSt.
5.080,86 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: nicht mehr lieferbar
Artikel nicht lieferbar
|
| Anschlusswert in Watt | 187 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 3.8 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 10.8 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1386 |
| EPREL-Registriernummer | 1654402 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | Galaxy+ GP14FGD Maxi Black |
| Kältemittelsorte / GWP | R290 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
6.163,96 EUR inkl. 19 % MwSt.
5.179,80 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 590 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 10,78 |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 28,8 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3938 |
| EPREL-Registriernummer | 1241527 |
| Hersteller | Isa |
| Herstellerbezeichnung | SLIM_NVIL_GD_XR0t0rZ |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M1 ( -1°C bis +5°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
Nordcap-ISA Wandkühlregal Slim GD-130
- Breite = 1226mm, Tiefe = 645mm, Höhe = 2050mm
- Umluftkühlung, von 0°C bis +2°C
- 5 verstellbare Regalböden
- automatische Abtauung
- mit Glasdrehtüren, LED-Beleuchtung
- steckerfertig, autom. Abtauung
Auch als Restposten oder 2.Hand Artikel erhältlich!
6.177,81 EUR inkl. 19 % MwSt.
5.191,44 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3 - 4 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 1100 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 11 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 39.1 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 4015 |
| EPREL-Registriernummer | 1275819 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | EXTRA1250CD |
| Kältemittelsorte / GWP | R290 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M1 ( -1°C bis +5°C ) |
| Spannung in Volt | 220-240 |
Tefcold Kühlregal EXTRA1250CD
- Breite = 1250mm, Tiefe = 850mm, Höhe = 2000mm
- Temperaturbereich (-1°C bis +5°C)
- Mit energiesparenden Glastüren
- 4 verstellbare Böden + Grundboden
- Umluftkühlung, LED-Beleuchtung
- steckerfertig, autom. Abtauung
6.285,16 EUR inkl. 19 % MwSt.
5.281,65 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot