Wandkühlregal mit einer Breite bis 1500mm
|
| Anschlusswert in Watt | 861 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 34,2 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3431 |
| EPREL-Registriernummer | 1455780 |
| Hersteller | Igloo |
| Herstellerbezeichnung | VARIANT 70L 1.0 |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M1 ( -1°C bis +5°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
KBS Wandkühlregal Variant 107 mit Nachtrollo
- Breite= 1070mm, Tiefe= 720mm, Höhe= 1990mm
- Umluftkühlung, von +2°C bis +10°C
- 4 höhen- und neigungsverstellbare Böden
- LED-Innenbeleuchtung
- Ausführung offen mit Nachtrollo
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung
- steckerfertig
4.375,95 EUR inkl. 19 % MwSt.
3.677,27 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 900 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 30,1 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3157 |
| EPREL-Registriernummer | 614206 |
| Hersteller | Mafirol |
| Herstellerbezeichnung | CRONUS 1920-1250 D1 P2 0 |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | H1 ( +1°C bis +10°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
4.587,19 EUR inkl. 19 % MwSt.
3.854,78 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 776 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | B_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 16,4 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1740,2 |
| EPREL-Registriernummer | 2140745 |
| Hersteller | Zoin SRL |
| Herstellerbezeichnung | SC150PSV_1 |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / GWP 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M1 ( -1°C bis +5°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
KBS Wandkühlregal Pinto 150
- Breite = 1500mm, Tiefe = 750mm, Höhe = 1820mm
- Umluftkühlung, von +2°C bis +6°C
- 3 höhen- und neigungsverstellbare Böden
- Beleuchtung, mit Schiebetüren
- automatische Abtauung + Tauwasserverdunstung
- steckerfertig, Kältemittel R290
4.674,92 EUR inkl. 19 % MwSt.
3.928,50 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 580 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 2.6 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 11.7 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 949 |
| EPREL-Registriernummer | 1644332 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | Galaxy+ GPL10FGD Black |
| Kältemittelsorte / GWP | R290 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
4.696,85 EUR inkl. 19 % MwSt.
3.946,93 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 1160 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 34,2 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3942 |
| EPREL-Registriernummer | 455833 |
| Hersteller | Igloo |
| Herstellerbezeichnung | VARIANT 70L 1.25 |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M1 ( -1°C bis +5°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
KBS Wandkühlregal Variant 132 mit Nachtrollo
- Breite= 1320mm, Tiefe= 720mm, Höhe= 1990mm
- Umluftkühlung, von +2°C bis +10°C
- 4 höhen- und neigungsverstellbare Böden
- LED-Innenbeleuchtung
- Ausführung offen mit Nachtrollo
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung
- steckerfertig
4.917,32 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.132,20 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 861 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 34,2 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3431 |
| EPREL-Registriernummer | 1455780 |
| Hersteller | Igloo |
| Herstellerbezeichnung | VARIANT 70L 1.0 |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M1 ( -1°C bis +5°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
KBS Wandkühlregal Variant 107 Black Line mit Nachtrollo
- Breite= 1070mm, Tiefe= 720mm, Höhe= 1990mm
- Umluftkühlung, von +2°C bis +10°C
- 4 neigungsverstellbare Böden mit LED
- LED-Innenbeleuchtung
- Ausführung offen mit Nachtrollo
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung
- steckerfertig, außen und innen schwarz lackiert
5.024,67 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.222,41 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 1508 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 29,8 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 2519 |
| EPREL-Registriernummer | 1635142 |
| Hersteller | Igloo |
| Herstellerbezeichnung | Luna 90 DP |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / GWP 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M1 ( -1°C bis +5°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
KBS Wandkühlregal Luna 120 DP mit Schiebetüren
- Breite = 1200mm, Tiefe = 715mm, Höhe = 1440mm
- Umluftkühlung, von +2°C bis +10°C
- 3 Böden mit Scannerschiene
- LED-Beleuchtung, mit Schiebetüren
- automatische Abtauung + Tauwasserverdunstung
- steckerfertig, Kältemittel R290
5.163,18 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.338,81 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 608 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | B_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 19,1 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1862 |
| EPREL-Registriernummer | 1455974 |
| Hersteller | Igloo |
| Herstellerbezeichnung | VARIANT 70 L 1.0 DP |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M1 ( -1°C bis +5°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
KBS Wandkühlregal Variant 107 mit Glasschiebetüren
- Breite= 1070mm, Tiefe= 720mm, Höhe= 1990mm
- Umluftkühlung, von +2°C bis +10°C
- 4 höhen- und neigungsverstellbare Böden
- LED-Innenbeleuchtung
- Ausführung mit 2 Schiebetüren
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung
- steckerfertig
5.171,26 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.345,60 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 2190 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | F_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | |
| Energieverbrauch 365 Tage | 6449 |
| EPREL-Registriernummer | |
| Hersteller | KBS-Gastrotechnik GmbH |
| Herstellerbezeichnung | Cronus Sutter 1310 |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | H1 ( +1°C bis +10°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
KBS Edelstahl Wandkühlregal Shutter Pro 1310
- Breite= 1310mm, Tiefe= 740mm, Höhe= 1994mm
- Umluftkühlung, von +0°C bis +7°C, Luftschleier
- 4 höhen- und neigungsverstellbare Böden
- manueller abschließbarer Rollladen
- Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung
- steckerfertig, Rollen
5.179,34 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.352,39 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 608 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | B_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 19,1 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1862 |
| EPREL-Registriernummer | 1455987 |
| Hersteller | Igloo |
| Herstellerbezeichnung | VARIANT 70 L 1.0 DU |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M1 ( -1°C bis +5°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
KBS Wandkühlregal Variant 107 mit Drehtüren
- Breite= 1070mm, Tiefe= 720mm, Höhe= 1990mm
- Umluftkühlung, von +2°C bis +10°C
- 4 höhen- und neigungsverstellbare Böden
- LED-Innenbeleuchtung
- Ausführung mit 2 Drehtüren
- automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung
- steckerfertig
5.218,59 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.385,37 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 6 - 12 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 155 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 3.25 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 12.7 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1186 |
| EPREL-Registriernummer | 1970579 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | Galaxy+ GP10FGD Black |
| Kältemittelsorte / GWP | R290 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
5.227,82 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.393,13 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 7-14 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 163 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 3.37 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 11.3 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1229 |
| EPREL-Registriernummer | 1654389 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | Galaxy+ GP10FGD Maxi Black |
| Kältemittelsorte / GWP | R290 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
5.256,68 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.417,38 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 7-14 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot