|
| Anschlusswert in Watt | 800 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 1,6 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 31,29 |
| Energieverbrauch 365 Tage in kWh | 584 |
| EPREL-Registriernummer | 2603194 |
| Hersteller | Alpfrigo |
| Herstellerbezeichnung | |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 5 bis max. +40°C und 40% RH |
| Nutzinhalt Kühlung gesamt | 711 |
| Nutzinhalt Tiefkühlung gesamt | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |