Panoramavitrinen - Kühlung
|
| Anschlusswert in Watt | 685 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 12.94 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | |
| Energieeffizienzindex | 36 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 4723 |
| EPREL-Registriernummer | 494633 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | LPD1500F/BLACK |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
Tefcold Backwaren-Kühlvitrine LPD1500F/BLACK
- Breite = 1505mm, Tiefe = 745mm, Höhe = 1209mm
- +2°C bis +8°C
- Volumen 480 / 244 Liter Brutto / Netto
- 2 Schiebetüren aus Glas, LED
- inkl. 2 Glasablagen + Boden
- natürliches Kältemittel R290
- steckerfertig, automatische Abtauung
2.724,15 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.289,20 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 7-14 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
Anschlusswert in Watt |
450 |
|
Energieverbrauch in kWh / 24h |
|
|
Energieeffizienzklasse |
C_(EU-2019-2018) |
|
Energieeffizienzklasse Spektrum |
A bis G |
|
Energieeffizienzindex |
33 |
|
Energieverbrauch 365 Tage |
1835 |
|
EPREL-Registriernummer |
533793 |
|
Hersteller |
Tecfrigo |
|
Herstellerbezeichnung |
|
|
Kältemittelsorte |
R 290a (Propan) / 3 |
|
Klimaklasse |
Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
|
|
|
|
|
|
|
Temperaturklasse |
bisher nicht klassifiziert |
|
Spannung in Volt |
230 |
2.817,65 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.367,77 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 6 - 12 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
Anschlusswert in Watt |
450 |
|
Energieverbrauch in kWh / 24h |
|
|
Energieeffizienzklasse |
C_(EU-2019-2018) |
|
Energieeffizienzklasse Spektrum |
A bis G |
|
Energieeffizienzindex |
25 |
|
Energieverbrauch 365 Tage |
1521 |
|
EPREL-Registriernummer |
533887 |
|
Hersteller |
Tecfrigo |
|
Herstellerbezeichnung |
|
|
Kältemittelsorte |
R 290a (Propan) / 3 |
|
Klimaklasse |
Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
|
|
|
|
|
|
|
Temperaturklasse |
bisher nicht klassifiziert |
|
Spannung in Volt |
230 |
2.866,13 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.408,51 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 6 - 12 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 410 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | B_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 17 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1845 |
| EPREL-Registriernummer | 2140714 |
| Hersteller | Tecfrigo |
| Herstellerbezeichnung | PRISMA 401 TNV-PF |
| Kältemittelsorte | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |
3.011,57 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.530,73 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 410 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | B_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 17 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1845 |
| EPREL-Registriernummer | 2140714 |
| Hersteller | Tecfrigo |
| Herstellerbezeichnung | PRISMA 401 TNV-PF |
| Kältemittelsorte | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |
3.011,57 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.530,73 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 7-14 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 798 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 13.53 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | |
| Energieeffizienzindex | 35 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 4938 |
| EPREL-Registriernummer | 494629 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | LPD1500C/BLACK |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
Tefcold Backwaren-Kühlvitrine LPD1500C/BLACK
- Breite = 1505mm, Tiefe = 745mm, Höhe = 1360mm
- +2°C bis +8°C
- Volumen 418 / 277 Liter Brutto / Netto
- 2 Schiebetüren aus Glas, LED
- inkl. 3 Glasablagen + Boden
- natürliches Kältemittel R290
- steckerfertig, automatische Abtauung
3.066,98 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.577,29 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 7-14 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 1000 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 23.51 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 47.4 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 8582 |
| EPREL-Registriernummer | 543903 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | UPD400-F |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 4 bis max. +30°C und 55% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
Tefcold Kühlvitrine (Gefriergerät) UPD400-F
- Breite = 650mm, Tiefe = 650mm, Höhe = 1950mm
- -22°C bis -18°C
- Volumen 364 / 248 Liter Brutto / Netto
- 1 Beheizte Dreh-Glastür, LED
- inkl. 5 Glasablagen + Boden
- natürliches Kältemittel R290
- steckerfertig, automatische Abtauung
3.181,25 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.673,32 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 7-14 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 315 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 27,3 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3361 |
| EPREL-Registriernummer | 1638133 |
| Hersteller | Zoin |
| Herstellerbezeichnung | KR100PSVG |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
3.205,49 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.693,69 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 440 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 34 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 2049 |
| EPREL-Registriernummer | 533984 |
| Hersteller | Tecfrigo |
| Herstellerbezeichnung | SNELLE 351 Q |
| Kältemittelsorte | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 4 bis max. +30°C und 55% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |
3.248,20 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.729,58 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 440 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | D_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 30 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 809 |
| EPREL-Registriernummer | 534053 |
| Hersteller | Tecfrigo |
| Herstellerbezeichnung | SNELLE 351 R |
| Kältemittelsorte | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 4 bis max. +30°C und 55% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |
3.442,12 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.892,54 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 315 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 26,4 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3613 |
| EPREL-Registriernummer | 1638163 |
| Hersteller | Zoin |
| Herstellerbezeichnung | KR120PSVG |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
3.450,20 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.899,33 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 440 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | B_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 18 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1965 |
| EPREL-Registriernummer | 1775169 |
| Hersteller | Tecfrigo |
| Herstellerbezeichnung | SNELLE 360 G |
| Kältemittelsorte | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 4 bis max. +30°C und 55% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |
3.468,67 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.914,85 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot