Panoramavitrinen - Kühlung
|
| Anschlusswert in Watt | 530 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 13,89 |
| Energieeffizienzklasse | D_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 39,3 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 5070 |
| EPREL-Registriernummer | 494622 |
| Hersteller | Tefcold |
| Herstellerbezeichnung | LPD1203F/BLACK |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
Esta Kühlvitrine LPD 1203F-black
- Breite = 1205mm, Tiefe = 745mm, Höhe = 1350mm
- Umluftkühlung, von +2°C bis +8°C
- 2 Glasschiebetüren bedienerseitig
- LED-Beleuchtung, gerade Frontscheibe
- Volumen 530 Liter Brutto
- inkl. 4 Böden, 3 höhenverstellbar
- steckerfertig, automatische Abtauung
2.368,62 EUR inkl. 19 % MwSt.
1.990,44 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 685 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 12,94 |
| Energieeffizienzklasse | D_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 36,0 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 4723 |
| EPREL-Registriernummer | 494633 |
| Hersteller | Tefcold |
| Herstellerbezeichnung | LPD1500F/BLACK |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
Esta Kuchen Kühlvitrine LPD 1500F-black
- Breite = 1505mm, Tiefe = 745mm, Höhe = 1209mm
- Umluftkühlung, von +2°C bis +8°C
- 2 Glasschiebetüren bedienerseitig
- LED-Beleuchtung, gerade Frontscheibe
- Volumen 480 Liter Brutto
- inkl. 3 Böden, 2 höhenverstellbar
- steckerfertig, automatische Abtauung
2.440,19 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.050,58 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 450 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 33 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1835 |
| EPREL-Registriernummer | 533793 |
| Hersteller | Tecfrigo |
| Herstellerbezeichnung | |
| Kältemittelsorte | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |
2.534,84 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.130,12 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 450 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 25 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1521 |
| EPREL-Registriernummer | 533887 |
| Hersteller | Tecfrigo |
| Herstellerbezeichnung | |
| Kältemittelsorte | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |
2.579,86 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.167,95 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 798 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 13,53 |
| Energieeffizienzklasse | D_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 35 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 4938 |
| EPREL-Registriernummer | 494629 |
| Hersteller | Tefcold |
| Herstellerbezeichnung | LPD1500C/BLACK |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
Esta Kühlvitrine LPD 1500C-black
- Breite = 1505mm, Tiefe = 745mm, Höhe = 1360mm
- Umluftkühlung, von +2°C bis +8°C
- 2 Glasschiebetüren bedienerseitig
- LED-Beleuchtung, gebogene Frontscheibe
- Volumen 418 Liter Brutto
- inkl. 4 Böden, 3 Böden höhenverstellbar
- steckerfertig, automatische Abtauung
2.748,39 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.309,57 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 450 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 25 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1521 |
| EPREL-Registriernummer | 533887 |
| Hersteller | Tecfrigo |
| Herstellerbezeichnung | |
| Kältemittelsorte | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |
2.866,13 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.408,51 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 410 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | B_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 17 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1845 |
| EPREL-Registriernummer | 2140714 |
| Hersteller | Tecfrigo |
| Herstellerbezeichnung | PRISMA 401 TNV-PF |
| Kältemittelsorte | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |
2.936,54 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.467,68 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 410 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | B_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 17 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1845 |
| EPREL-Registriernummer | 2140714 |
| Hersteller | Tecfrigo |
| Herstellerbezeichnung | PRISMA 401 TNV-PF |
| Kältemittelsorte | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |
2.936,54 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.467,68 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 685 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 16,35 |
| Energieeffizienzklasse | D_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 40,0 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 5968 |
| EPREL-Registriernummer | 494639 |
| Hersteller | Tefcold |
| Herstellerbezeichnung | LPD1503F/BLACK |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
Esta Kühlvitrine LPD 1503F-black
- Breite = 1505mm, Tiefe = 745mm, Höhe = 1350mm
- Umluftkühlung, von +2°C bis +8°C
- 2 Glasschiebetüren bedienerseitig
- LED-Beleuchtung, gerade Frontscheibe
- Volumen 680 Liter Brutto
- inkl. 4 Böden, 3 höhenverstellbar
- steckerfertig, automatische Abtauung
2.941,16 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.471,56 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 315 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 27,3 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3361 |
| EPREL-Registriernummer | 1638133 |
| Hersteller | Zoin |
| Herstellerbezeichnung | KR100PSVG |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
3.092,37 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.598,63 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 400 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | B_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 17 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1835 |
| EPREL-Registriernummer | 534040 |
| Hersteller | Tecfrigo |
| Herstellerbezeichnung | PRISMA 401 TNV-PQ |
| Kältemittelsorte | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |
3.154,70 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.651,01 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 440 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 34 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 2049 |
| EPREL-Registriernummer | 533984 |
| Hersteller | Tecfrigo |
| Herstellerbezeichnung | SNELLE 351 Q |
| Kältemittelsorte | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 4 bis max. +30°C und 55% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |
3.248,20 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.729,58 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot