Panoramavitrinen - Kühlung
|
| Anschlusswert in Watt | 410 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | B_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 17 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1845 |
| EPREL-Registriernummer | 2140714 |
| Hersteller | Tecfrigo |
| Herstellerbezeichnung | PRISMA 401 TNV-PF |
| Kältemittelsorte | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |
3.011,57 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.530,73 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 7-14 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 1000 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 23.51 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 47.4 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 8582 |
| EPREL-Registriernummer | 543903 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | UPD400-F |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 4 bis max. +30°C und 55% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
Tefcold Kühlvitrine (Gefriergerät) UPD400-F
- Breite = 650mm, Tiefe = 650mm, Höhe = 1950mm
- -22°C bis -18°C
- Volumen 364 / 248 Liter Brutto / Netto
- 1 Beheizte Dreh-Glastür, LED
- inkl. 5 Glasablagen + Boden
- natürliches Kältemittel R290
- steckerfertig, automatische Abtauung
3.181,25 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.673,32 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 7-14 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 315 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 27,3 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3361 |
| EPREL-Registriernummer | 1638133 |
| Hersteller | Zoin |
| Herstellerbezeichnung | KR100PSVG |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
3.205,49 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.693,69 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 440 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | D_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 30 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 809 |
| EPREL-Registriernummer | 534053 |
| Hersteller | Tecfrigo |
| Herstellerbezeichnung | SNELLE 351 R |
| Kältemittelsorte | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 4 bis max. +30°C und 55% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |
3.442,12 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.892,54 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 315 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 26,4 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3613 |
| EPREL-Registriernummer | 1638163 |
| Hersteller | Zoin |
| Herstellerbezeichnung | KR120PSVG |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
3.450,20 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.899,33 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 440 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | B_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 18 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1965 |
| EPREL-Registriernummer | 1775169 |
| Hersteller | Tecfrigo |
| Herstellerbezeichnung | SNELLE 360 G |
| Kältemittelsorte | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 4 bis max. +30°C und 55% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | bisher nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |
3.468,67 EUR inkl. 19 % MwSt.
2.914,85 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 367 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 26,9 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 4212 |
| EPREL-Registriernummer | 1638176 |
| Hersteller | Zoin |
| Herstellerbezeichnung | KR150PSVG |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M2 ( -1°C bis +7°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
3.750,32 EUR inkl. 19 % MwSt.
3.151,53 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 550 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | |
| Energieeffizienzindex | 31 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1690 |
| EPREL-Registriernummer | 1718719 |
| Hersteller | Tecfrigo |
| Herstellerbezeichnung | |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 4 bis max. +30°C und 55% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |
Nordcap Panorama Kühlvitrine PV 450
- Breite = 699mm, Tiefe = 768mm, Höhe = 1780mm
- Umluftkühlung, von +2°C bis +6°C
- 4-seitige Panoramaverglasung, LED-Innenbeleuchtung
- Volumen 500 Liter Brutto
- inkl. 5 Glasetagen höhenverstellbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- steckerfertig, 4 Rollen, davon 2 feststellbar
4.067,75 EUR inkl. 19 % MwSt.
3.418,28 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 315 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | E_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 52,5 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 5194 |
| EPREL-Registriernummer | 1782677 |
| Hersteller | Zoin |
| Herstellerbezeichnung | KS100PSVG |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | H1 ( +1°C bis +10°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
4.686,46 EUR inkl. 19 % MwSt.
3.938,20 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3 - 4 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 870 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | B_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 20,0 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1733 |
| EPREL-Registriernummer | 533823 |
| Hersteller | Tecfrigo |
| Herstellerbezeichnung | KARINA 97 Q |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 4 bis max. +30°C und 55% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |
KBS Panoramavitrine Karina 97
- Breite = 941mm, Tiefe = 700mm, Höhe = 1376mm
- Umluftkühlung, von +3°C bis +10°C
- 2 Glasschiebetüren (ab 12/2016), bedienerseitig
- LED-Beleuchtung, separat schaltbar
- Volumen 380 Liter Brutto
- 3 Glasetagen, verstellbar, Kältemittel R290
- steckerfertig, automatische Abtauung
4.956,56 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.165,18 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 470 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | B_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | |
| Energieeffizienzindex | 12,59 |
| Energieverbrauch 365 Tage | |
| EPREL-Registriernummer | |
| Hersteller | ISA-SpA |
| Herstellerbezeichnung | |
| Kältemittelsorte / GWP | R290 (Propan) |
| Klimaklasse | Klimaklasse 4 bis max. +30°C und 55% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 230 |
Nordcap Panorama-Kühlvitrine Cristal Tower 750 RV/TN
- Breite = 750mm, Tiefe = 745mm, Höhe = 2062mm
- Umluftkühlung, von +1°C bis +10°C
- 1 Glasdrehtür, 4 LED-Lichtleisten
- Panoramaverglasung, Volumen 565 Liter Brutto
- inkl. 5 Glasetagen (554 x 509mm), verstellbar
- automatische Abtauung
- steckerfertig, 4 Rollen
5.183,96 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.356,27 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3-4 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
KBS Panoramavitrine Karina 97 Praline / Schoko
- Breite = 941mm, Tiefe = 700mm, Höhe = 1376mm
- Umluftkühlung, von +14°C bis +16°C
- 2 Glasschiebetüren, bedienerseitig
- LED-Beleuchtung, separat schaltbar
- Volumen 380 Liter Brutto
- 3 Glasetagen, verstellbar, Kältemittel R290
- steckerfertig, automatische Abtauung
5.234,75 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.398,95 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 6 - 12 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot