gewerbliche Tiefkühltruhen
|
| Anschlusswert in Watt | |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2016) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 29,4 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1917 |
| EPREL-Registriernummer | 467863 |
| Hersteller | AHT |
| Herstellerbezeichnung | |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | nicht vorhanden |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | |
| Temperaturklasse | |
| Spannung in Volt | 220-240 |
AHT Tiefkühltruhe Macao 210 U LDHF umschaltbar
- Breite = 2100mm, Tiefe = 851mm, Höhe = 925mm
- statische Kühlung, +4°C / 0°C bis 2°C / -18°C bis -23°C
- umschaltbar Kühlung / Fleisch Kühlung / Tiefkühlung
- Volumen Netto von 234 bis 364 Liter
- automatische Abtauung
- LED Beleuchtung
- steckerfertig
4.957,72 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.166,15 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2016) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 23,5 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1854 |
| EPREL-Registriernummer | 467902 |
| Hersteller | AHT |
| Herstellerbezeichnung | |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | nicht vorhanden |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | |
| Temperaturklasse | |
| Spannung in Volt | 220-240 |
AHT Tiefkühltruhe Miami 250 U LDHF umschaltbar
- Breite = 2502mm, Tiefe = 854mm, Höhe = 727/833mm
- statische Kühlung, +4°C / 0°C bis 2°C / -18°C bis -23°C
- umschaltbar Kühlung / Fleisch Kühlung / Tiefkühlung
- Volumen von 465 bis 740 Liter Netto
- automatische Abtauung
- LED Beleuchtung
- steckerfertig
5.028,13 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.225,32 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2016) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 26,7 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1898 |
| EPREL-Registriernummer | 467886 |
| Hersteller | AHT |
| Herstellerbezeichnung | |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | nicht vorhanden |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | |
| Temperaturklasse | |
| Spannung in Volt | 220-240 |
AHT Tiefkühltruhe Manhattan 210- LDHF
- Breite = 2103mm, Tiefe = 995mm, Höhe = 910mm
- statische Kühlung, -18°C bis -23°C
- Volumen 817 Liter Netto
- automatische Abtauung
- LED Beleuchtung
- steckerfertig
5.120,47 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.302,92 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 520 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 9.64 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 45.1 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3518 |
| EPREL-Registriernummer | 2140727 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | View 200 CF VS B |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 ( UT max = 25°C, RH max = 60% ) |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | 613 |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | 613 |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
5.313,24 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.464,91 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 7-14 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 520 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 9.64 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 45.1 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3518 |
| EPREL-Registriernummer | 1941383 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | View HC B |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 ( UT max = 25°C, RH max = 60% ) |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | 613 |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | 613 |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
5.372,11 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.514,38 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 7-14 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 522 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 9.2 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 26 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3358 |
| EPREL-Registriernummer | 445613 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | TWIN 220-CF |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 ( UT max = 25°C, RH max = 60% ) |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
Tefcold Supermarkt-Kühler-Gefriertruhe TWIN 220-CF
- Breite = 2150mm, Tiefe = 1465mm, Höhe = 930mm
- Statische Kühlung, umschaltbar Tiefkühlen -24°C bis -18°C / Kühlen -1°C bis +15°C
- Volumen 1697 / 1255 Liter Brutto / Netto
- 2 gewölbte Glas-Schiebedeckel
- inkl. 4 Trennwände
- natürliches Kältemittel R290
- steckerfertig, automatische Abtauung
5.443,68 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.574,52 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2016) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 26 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1728 |
| EPREL-Registriernummer | 467904 |
| Hersteller | AHT |
| Herstellerbezeichnung | |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | nicht vorhanden |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | |
| Temperaturklasse | |
| Spannung in Volt | 220-240 |
5.459,84 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.588,10 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 522 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 9.2 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 26 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3358 |
| EPREL-Registriernummer | 445613 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | TWIN 220A-CF |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 ( UT max = 25°C, RH max = 60% ) |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
Tefcold Supermarkt-Kühler/Gefriertruhe in Anthrazit TWIN 220A-CF
- Breite = 2150mm, Tiefe = 1465mm, Höhe = 930mm
- Statische Kühlung, umschaltbar Tiefkühlen -24°C bis -18°C / Kühlen -1°C bis +15°C
- Volumen 1697 / 1255 Liter Brutto / Netto
- 2 gewölbte Glas-Schiebedeckel
- inkl. 4 Trennwände
- natürliches Kältemittel R290
- steckerfertig, automatische Abtauung
5.492,16 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.615,26 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 7-14 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 520 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 10.4 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 39.6 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3796 |
| EPREL-Registriernummer | 1786587 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | VIEW 250 CF VS |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 ( UT max = 25°C, RH max = 60% ) |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | 860 |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | 860 |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
5.624,90 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.726,81 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 520 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 10.4 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 39.6 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3796 |
| EPREL-Registriernummer | 1786587 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | View 250 CF VS B |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 ( UT max = 25°C, RH max = 60% ) |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | 860 |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | 860 |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
5.624,90 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.726,81 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 520 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 9.64 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 45.1 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3518 |
| EPREL-Registriernummer | 1941383 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | VIEW HC |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 ( UT max = 25°C, RH max = 60% ) |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | 613 |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | 613 |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
5.651,45 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.749,12 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
Tefcold Labor Ultra-Tiefkühltruhe LAB31
- Breite = 1300mm, Tiefe = 650mm, Höhe = 920mm
- Statische Kühlung, Temperaturbereich -50°C bis -80°C
- Volumen 301 / 301 Liter Brutto / Netto
- Klappdeckel, geschäumt, hinten angeschlagen
- Schloss, manuelle Abtauung
- steckerfertig
7.265,16 EUR inkl. 19 % MwSt.
6.105,18 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot