gewerbliche Tiefkühltruhen
|
| Anschlusswert in Watt | 522 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 9.2 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 26 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3358 |
| EPREL-Registriernummer | 445613 |
| Hersteller | keine Angabe |
| Herstellerbezeichnung | TWIN 220A-F |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 ( UT max = 25°C, RH max = 60% ) |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
Tefcold Supermarkt-Gefriertruhe in Anthrazit TWIN 220A-F
- Breite = 2150mm, Tiefe = 1465mm, Höhe = 930mm
- Statische Kühlung, von -24°C bis -18°C
- Volumen 1697 / 1255 Liter Brutto / Netto
- 2 gewölbte Glas-Schiebedeckel
- inkl. 4 Trennwände
- natürliches Kältemittel R290
- steckerfertig, automatische Abtauung
5.332,87 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.481,40 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 522 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 9.2 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 26 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3358 |
| EPREL-Registriernummer | 445613 |
| Hersteller | keine Angabe |
| Herstellerbezeichnung | TWIN 220B-F |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 ( UT max = 25°C, RH max = 60% ) |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
Tefcold Supermarkt-Gefriertruhe in Schwarz TWIN 220B-F
- Breite = 2150mm, Tiefe = 1465mm, Höhe = 930mm
- Statische Kühlung, von -24°C bis -18°C
- Volumen 1697 / 1255 Liter Brutto / Netto
- 2 gewölbte Glas-Schiebedeckel
- inkl. 4 Trennwände
- natürliches Kältemittel R290
- steckerfertig, automatische Abtauung
5.350,18 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.495,95 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 520 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 9.64 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 45.1 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3518 |
| EPREL-Registriernummer | 1941383 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | View HC B |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 ( UT max = 25°C, RH max = 60% ) |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | 613 |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | 613 |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
5.372,11 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.514,38 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 7-14 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 522 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 9.2 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 26 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3358 |
| EPREL-Registriernummer | 445613 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | TWIN 220-CF |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 ( UT max = 25°C, RH max = 60% ) |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
Tefcold Supermarkt-Kühler-Gefriertruhe TWIN 220-CF
- Breite = 2150mm, Tiefe = 1465mm, Höhe = 930mm
- Statische Kühlung, umschaltbar Tiefkühlen -24°C bis -18°C / Kühlen -1°C bis +15°C
- Volumen 1697 / 1255 Liter Brutto / Netto
- 2 gewölbte Glas-Schiebedeckel
- inkl. 4 Trennwände
- natürliches Kältemittel R290
- steckerfertig, automatische Abtauung
5.443,68 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.574,52 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | |
| Energieeffizienzklasse | C_(EU-2019-2016) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 26 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 1728 |
| EPREL-Registriernummer | 467904 |
| Hersteller | AHT |
| Herstellerbezeichnung | |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | nicht vorhanden |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | |
| Temperaturklasse | |
| Spannung in Volt | 220-240 |
5.459,84 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.588,10 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 522 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 9.2 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 26 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3358 |
| EPREL-Registriernummer | 445613 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | TWIN 220A-CF |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 ( UT max = 25°C, RH max = 60% ) |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
Tefcold Supermarkt-Kühler/Gefriertruhe in Anthrazit TWIN 220A-CF
- Breite = 2150mm, Tiefe = 1465mm, Höhe = 930mm
- Statische Kühlung, umschaltbar Tiefkühlen -24°C bis -18°C / Kühlen -1°C bis +15°C
- Volumen 1697 / 1255 Liter Brutto / Netto
- 2 gewölbte Glas-Schiebedeckel
- inkl. 4 Trennwände
- natürliches Kältemittel R290
- steckerfertig, automatische Abtauung
5.492,16 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.615,26 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 7-14 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 522 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 9.2 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 26 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3358 |
| EPREL-Registriernummer | 445613 |
| Hersteller | keine Angabe |
| Herstellerbezeichnung | TWIN 220B-CF |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 ( UT max = 25°C, RH max = 60% ) |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
Tefcold Supermarkt-Kühler/Gefriertruhe in Schwarz TWIN 220B-CF
- Breite = 2150mm, Tiefe = 1465mm, Höhe = 930mm
- Statische Kühlung, umschaltbar Tiefkühlen -24°C bis -18°C / Kühlen -1°C bis +15°C
- Volumen 1697 / 1255 Liter Brutto / Netto
- 2 gewölbte Glas-Schiebedeckel
- inkl. 4 Trennwände
- natürliches Kältemittel R290
- steckerfertig, automatische Abtauung
5.497,93 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.620,11 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 7-14 Werktage nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 520 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 10.4 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 39.6 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3796 |
| EPREL-Registriernummer | 1786587 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | VIEW 250 CF VS |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 ( UT max = 25°C, RH max = 60% ) |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | 860 |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | 860 |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
5.624,90 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.726,81 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 520 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 10.4 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 39.6 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3796 |
| EPREL-Registriernummer | 1786587 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | View 250 CF VS B |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 ( UT max = 25°C, RH max = 60% ) |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | 860 |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | 860 |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
5.624,90 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.726,81 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 520 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 9.64 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex in % | 45.1 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3518 |
| EPREL-Registriernummer | 1941383 |
| Hersteller | TEFCOLD |
| Herstellerbezeichnung | VIEW HC |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290 (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 ( UT max = 25°C, RH max = 60% ) |
| Nettorauminhalt Kühlung gesamt | 613 |
| Nettorauminhalt Tiefkühlung gesamt | 613 |
| Temperaturklasse | noch nicht klassifiziert |
| Spannung in Volt | 220-240 |
5.651,45 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.749,12 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot