Kühlregal WKU Serie mit Glastüre
|
| Anschlusswert in Watt | 550 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 5,87 |
| Energieeffizienzklasse | B_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 12,3 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 2143 |
| EPREL-Registriernummer | 1548695 |
| Hersteller | Tefcold |
| Herstellerbezeichnung | PC1250B |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M1 ( -1°C bis +5°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
Nordcap Wandkühlregal mit 2 Drehtüren WKU 1250 BLACK
- Breite = 1310mm, Tiefe = 740mm, Höhe = 2050mm
- Umluftkühlung, von -1°C bis +5°C
- 5 verstellbare Regalböden, höhenverstellbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- mit 2 Glasdrehtüren, LED-Beleuchtung pro Boden
- steckerfertig, 1 Verdichter, Kältemittel R290
3.746,86 EUR inkl. 19 % MwSt.
3.148,62 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3 - 4 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 980 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 8,13 |
| Energieeffizienzklasse | B_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 13,8 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 2967 |
| EPREL-Registriernummer | 1548717 |
| Hersteller | Tefcold |
| Herstellerbezeichnung | PC1870B |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M1 ( -1°C bis +5°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
Nordcap Wandkühlregal mit 3 Drehtüren WKU 1870 BLACK
- Breite = 1935mm, Tiefe = 740mm, Höhe = 2050mm
- Umluftkühlung, von -1°C bis +5°C
- 5 verstellbare Regalböden, höhenverstellbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- mit 3 Glasdrehtüren, LED-Beleuchtung pro Boden
- steckerfertig, 2 Verdichter, Kältemittel R290
5.704,55 EUR inkl. 19 % MwSt.
4.793,74 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3 - 4 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot
|
| Anschlusswert in Watt | 1060 |
| Energieverbrauch in kWh / 24h | 10,2 |
| Energieeffizienzklasse | B_(EU-2019-2018) |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex | 14,5 |
| Energieverbrauch 365 Tage | 3723 |
| EPREL-Registriernummer | 1548695 |
| Hersteller | Tefcold |
| Herstellerbezeichnung | PC2500B |
| Kältemittelsorte / GWP | R 290a (Propan) / 3 |
| Klimaklasse | Klimaklasse 3 bis max. +25°C und 60% RH |
| | |
| | |
| Temperaturklasse | M1 ( -1°C bis +5°C ) |
| Spannung in Volt | 230 |
Nordcap Wandkühlregal mit 4 Drehtüren WKU 2500 BLACK
- Breite = 2560mm, Tiefe = 740mm, Höhe = 2050mm
- Umluftkühlung, von -1°C bis +5°C
- 5 verstellbare Regalböden, höhenverstellbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- mit 4 Glasdrehtüren, LED-Beleuchtung pro Boden
- steckerfertig, 2 Verdichter, Kältemittel R290
6.757,27 EUR inkl. 19 % MwSt.
5.678,38 EUR
Versandkostenfrei
Lieferzeit: 3 - 4 Wochen nach Bezahlung
zum Angebot